Open de Monthey 2017

34 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 18 mars 2017

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

2. Eugène et Fabienne

1. Darina et Hans-Hermann

3. Gojko et Gérard

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 1 Darina LANGER - Hans-Hermann GWINNER 62,67 60,02 65,33
2 107 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 61,10 62,12 60,08
3 405 Gojko ZIVKOVIC - Gérard ALLIER 61,04 56,47 65,62
4 213 Hélène POUCHOT - François CAUVIN 60,49 62,00 58,97
5 311 Alain CORNU - Jean-Jacques DOUSSE 60,02 60,26 59,79
6 411 Cedric THOMPSON - Hans-Marcel KOHN 59,03 59,79 58,28
7 401 Lise HOWARD - Karim HEJJAJ 58,65 60,02 57,28
8 3 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 57,87 57,46 58,28
9 308 Roger MEYLAN - Jacques BERLIE 57,05 46,85 67,25
10 5 Marie-Louise ZINSLI - Jörg ZINSLI 56,91 58,28 55,54
11 209 Perla DANON - Yvonne HOBEICHE 56,67 66,03 47,32
12 211 Irène SAESSELI - Christine VINCENT 56,67 52,91 60,43
13 408 Pierrette SCHÜTZ - Helga COPPEY 56,21 56,00 56,41
14 212 Jane MARLAND - Pierre FOUGEROUSSE 55,51 57,63 53,38
15 305 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 55,36 53,38 57,34
16 103 Felicitas VON HURTER - Pierre COLLAROS 54,95 47,26 62,65
17 7 André TISSOT - Imre LEITGIB 54,60 57,87 51,34
18 9 Annelyse AUBRY - François AUBRY 54,57 60,08 49,07
19 101 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 54,57 53,96 55,19
20 102 Eric STOUDMANN - Ernest Hunter BROOKS 54,25 55,24 53,26
21 105 Farideh HANK - Alain DROZ 54,17 50,41 57,93
22 111 Jean-Pierre DERIVAZ - Jean-Bernard TERRETTAZ 54,08 48,54 59,62
23 207 Evelyn VITTONE - Jean-Claude MORETTI 54,05 51,92 56,18
24 11 Martine SCHOENWALD - Fernando PIEDRA 53,35 56,47 50,23
25 109 Josiane PINTO - Lily HIRSCH-TAMMANN 53,35 51,63 55,07
26 303 Jeannine SCHALLERT - Emilio SALAMÍ 52,83 49,42 56,24
27 301 Anton TSVETKOV - Valia NIKOLOVA 52,30 53,79 50,82
28 412 Antonio VERDUCCI - Luciano MURARI 52,24 52,86 51,63
29 112 Zeina MARCHETTINI-JEANBART - Judit DE VECSEY 51,98 50,52 53,44
30 406 Brigitte MARTI VYMAZAL - Patrick LEGROUX 51,84 59,21 44,46
31 205 Rita MUCHA - Alexandru PANA 51,08 60,96 41,20
32 402 Charlotte SCHWAGER - Raymond MARCLAY 50,96 47,26 54,66
33 310 Romolo CICCIARELLI - Richard MARX 50,93 52,68 49,18
34 206 Didier COUVREU - Dominique SLATKINE 50,15 49,94 50,35
35 409 Bernard SCHÜTZ - Hervé SCHÜTZ 50,00 50,12 49,88
36 201 Galia GEORGIEVA - Vasil NIKOLOV 49,83 57,23 42,42
37 210 Varisella - Ornella TELLOLI 49,77 47,55 51,98
38 407 Robert CABESSA - Jean-Pierre MATHIEU 49,74 60,20 39,28
39 4 Ria LODDERS - Françoise CHAPUIS 49,74 52,86 46,62
40 203 Mehregan PERRIER - Eliane HEGI 49,18 48,54 49,83
41 413 Lea BLANC - Luigi MARZI 48,98 45,80 52,16
42 404 Jean-Pierre BÜCHLER - Patrizia MÉTRAILLER 48,83 43,36 54,31
43 313 Cecilia BILLIET - Ray MCCONVILLE 48,02 45,16 50,87
44 6 Colette PERROUD - Claire MERLO-GRAFF 47,17 53,38 40,97
45 306 Danielle MAGNOLATO - Françoise MAGES 47,12 46,62 47,61
46 309 Dominique CLÉVENOT - Bruno PAUL-JOSEPH 47,06 44,41 49,71
47 13 Annick GUESRY - Jacqueline ROSSET 46,97 45,45 48,48
48 501 Marianne HAUG - Gertrud MABILLARD 46,97 40,27 53,67
49 113 Simone SUARD - Sonja FASEL 46,42 50,17 42,66
50 410 Chantal WOHLWEND - Françoise FIUMELLI 45,98 49,07 42,89
51 106 Lucie BESSON - Richard BESSON 45,80 43,88 47,73
52 204 Isabelle MEYER - Aimée SAUTHIER 45,60 44,11 47,09
53 312 Jacqueline LINDSTRAND - Manetta BÜHLER 45,45 45,75 45,16
54 8 Claude PELLISSIER - Juliane BRUTTIN 45,16 43,94 46,39
55 12 Françoise SAUZAY - Simone WIDMER 44,78 45,45 44,11
56 304 Claire DUPLAN - Martin MIKES 44,78 41,96 47,61
57 403 Pierre JAGNOUX - Jérôme AMIGUET 44,64 42,66 46,62
58 502 Pepe BLOCH - Anne-Marie DE COCATRIX 43,18 35,49 50,87
59 307 Michel PELICHET - Chantal JANZER 42,51 46,21 38,81
60 108 Sonia MEUNIER - Philippe MEUNIER 42,34 49,83 34,85
61 104 Anne GINER - Claude GINER 42,05 40,09 44,00
62 503 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 40,71 41,43 39,98
63 208 Chantal VUADENS - Daniel RIVALLI 40,21 41,14 39,28
64 110 Marie-Françoise DUBOSSON - Evelyne CLERC-RITHNER 38,55 34,32 42,77
65 10 Marianne FABAREZ-VOGT - Edwin HUONDER 37,09 37,06 37,12
66 302 Margareta SIEBOLD-BOLLINGER - Marianne LIPARI 36,01 36,95 35,08
67 202 Jocelyne MULLER - Raymond ROULET 34,47 36,60 32,34
68 2 Yvonne DE KALBERMATTEN - Marianne ZWICKY 33,36 33,68 33,04

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens