Tournoi de Lavey Open 2018

17 Tables - 2 séances - Arbitre : Olivier La Spada

Samedi 23 juin 2018

Cliquez sur un nom pour voir la feuille de route

Classsement général Séance 1   Séance 2   Fréquences
Rang Paire Joueurs Moyenne Séance 1 Séance 2
1 309 Cecilia BILLIET - Miriam MCCONVILLE 61,37 65,10 57,64
2 106 Lucie CHATELET - Raymond MARCLAY 60,50 56,25 64,76
3 301 Katalin DUONG-HORVATH - Hong Dung DUONG 59,64 62,85 56,42
4 303 Farideh HANK - Pierre JAGNOUX 58,16 54,17 62,15
5 304 Fabienne PASQUIER - Eugène PASQUIER 57,47 58,68 56,25
6 307 Gérard ALLIER - Jean-Pierre DERIVAZ 57,38 49,48 65,28
7 103 Marisa YARASIR - Eliane HEGI 56,86 54,51 59,20
8 105 Eliane VOLLUZ - Jacques MOUGIN 54,51 48,96 60,07
9 7 Riet KRAUSE - Andreas KRAUSE 54,43 63,37 45,49
10 1 Rita MUCHA - Alexandru PANA 54,17 54,17 54,17
11 6 Perla DANON - Nina GALLAND 54,17 51,39 56,94
12 205 Mehregan PERRIER - Marianne HAUG 54,08 57,29 50,87
13 101 Esther SIMHA - Bohdan GAEDE 53,91 48,96 58,85
14 201 Mostapha AMINIAN - Jean-Bernard TERRETTAZ 53,82 50,69 56,94
15 4 Tania WAJNBERG - Ivan GEORGES 53,39 53,82 52,95
16 104 Lise GARDIOL - Georges DIBIFFE 53,39 52,95 53,82
17 305 Pierrette SCHÜTZ - Aimée SAUTHIER 52,69 58,16 47,22
18 207 Manuela FICA - Philippe POUCHOL 52,43 61,63 43,23
19 107 Gérard GRABER - Robert CABESSA 51,91 52,95 50,87
20 202 Brigitte MARTI VYMAZAL - Simone SUARD 51,82 46,18 57,47
21 204 Martine SCHOENWALD - Cedric THOMPSON 51,48 45,66 57,29
22 206 Pierre-A. REY-MERMET - Jacques PANSARD 48,78 48,26 49,31
23 2 Isabelle POULENAS - Gertrud MABILLARD 45,57 45,66 45,49
24 306 Jean-Pierre CHÉRY - Jacques BERLIE 44,53 48,96 40,10
25 102 Claire DUPLAN - Martin MIKES 44,53 48,26 40,80
26 3 Jacqueline ROSSET - Doris LORÉTAN-SIEHR 42,80 47,92 37,67
27 208 Jacqueline LINDSTRAND - Bernard SCHÜTZ 41,93 43,92 39,93
28 108 Danielle MAGNOLATO - Ruth RICHARD 41,58 40,45 42,71
29 5 Nada WALTER - Nelly GOURDOU 39,84 44,27 35,42
30 308 Eliane MEYER-HERSCOVICI - Jean-Paul MARTIN 39,76 35,07 44,44
31 209 Arlette MUNDLER - Michel PELICHET 39,67 36,63 42,71
32 109 Rose-Marie GUYE - Marie-José EISENRING 38,02 36,11 39,93
33 203 Edith BECK - Mauricette VUILLEMIN 37,76 44,27 31,25
34 302 Lucie BESSON - Richard BESSON 37,67 32,99 42,36

Séance 1   Séance 2   Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda (+ Inscription et Résultats) | Plan d'accès | Liens